台积电(2330.TW)将于12月14日除息3元,跟昨日541元收盘价对比,息秀
填息是指股票经过除息后,必须等到下次配息才能参加。何参
例如台积电9月14日除息当天,台积电ADR(TSM)也会配发股息,
不过在除息日当天,
而在发放股利前,简单来说就是把股利发放这部分的金额从股票价格中扣除。目前已配息17次。
股利所属季度 | 台积电配发股利 | 股利发放日 | 除息交易日 |
2023年第三季度 | 3.5元 | 未公布 | 未公布 |
2023年第二季度 | 3 元 | 2024/ 01 / 11 | 2023/12/14 |
2023年第一季度 | 3 元 | 2023/10/12 | 2023/09/14 |
2022年第四季度 | 2.75 元 | 2023年7月13日 | 2023/06/15 |
2022年第三季度 | 2.75 元 | 2023/04/13 | 2023/03 / 17 |
2022年第二季度 | 2.75 元 | 2023/ 01 / 12 | 2022年12月15日 |
2022年第一季度 | 2.75 元 | 2022年10月13日 | 2022/09/15 |
2021年第四季度 | 2.75 元 | 2022年7月14日 | 2022/06/16 |
2021年第三季度 | 2.75 元 | 2022/ 04/14 | 2022/03/16 |
2021年第二季度 | 2.75 元 | 2022/01/13 | 2021/12/16 |
2021年第一季度 | 2.75 元 | 2021/10/14 | 2021/09/16 |
2020年第四季度 | 2.5 元 | 2021/07/15 | 2021/06/17 |
2020年第三季度 | 2.5 元 | 2021/04/15 | 2021/04/06 |
2020年第二季度 | 2.5 元 | 2021/01/14 | 2020/12/17 |
2020年第一季度 | 2.5 元 | 2020/10/15 | 2020/10/12 |
2019年第四季度 | 2.5 元 | 2020/07/16 | 2020/06/18 |
2019年第三季度 | 2.5 元 | 2020/04/16 | 2020/03/20 |
2019年第二季度 | 2.5 元 | 2020/01/16 | 2020/01/03 |
2019年第一季度 | 2 元 | 2019/10/17 | 2019/09/19 |
【数据来源:goodinfo】
值得一提的是,